Voordelen van de Travel 1103
- De geintegreerde lithium accu zorgt voor een “plug-and-play” buitenboordmotor zonder gedoe.
- Stiller dan de Travel 1003. Met slechts 33dB hoor je de motor vrijwel niet.
- 10% extra vermogen ten opzichte van de 1003, met behoud van dezelfde vaartijd.
- Volledig waterdicht (IP67)
- Snellere responstijd met gas geven.
- Boordcomputer met gps-locatie en accurate vaartijd.
- Optioneel tijdens het varen op te laden (met een zonnepaneel)
- Onderhoudsvrij
SPECIFICATIES
| Merk: | Torqeedo |
| Model / Type: | Travel 1103 |
| Stuwkracht (lbs): | 105 |
| Staart: | Kortstaart of langstaart |
| Schachtlengte in cm: | 62.5(S) / 75(L) |
| Kleur: | Grijs |
| Snelheidsregeling: | Traploos |
| Zout water geschikt: | Ja |
| Voltage: | 24 |
| Geïntegreerde accu: | Ja, 915Wh li-ion accu |
| Input vermogen in watts: | 1100 |
| Uitgaand vermogen in watts: | 520 |
| Vergelijkbaar met in vermogen (PK): | 3.5 |
| Vergelijkbaar met in stuwkracht (PK): | 4.5 |
| Nominaal voltage: | 29.6 |
| Maximale laadvoltage: | 33.6 |
| Totaal gewicht in kg: | 17.3 kg (S) / 17.7 kg (L) |
| Motor gewicht zonder accu in kg: | 11.3(S) / 11.7(L) |
| Gewicht accu in kg: | 6 |
| Alternatieve propeller opties: | v10/p1100 weedless |
| Maximale propeller snelheid in rpm: | 1,450 |
| Besturing: | 1,450 |











